Můj čas 49 min. 31 s
Kompletní výsledky | |||||
Pořadí | Jméno | Rok nar. | Oddíl | Čas | Ztráta |
Kategorie : M18 Junioři | |||||
1 | Hlavoň David | 1993 | Modřice | 47:18 | |
Kategorie : M44 Muži | |||||
1 | Komárek Stanislav | 1983 | SSSR Prdlavka Modřice | 36:14 | |
2 | Krejčí Martin | 1978 | Svatý Kopeček | 36:28 | 0:14 |
3 | Křivánek Josef | 1979 | Tri Lamy | 36:51 | 0:37 |
4 | Černý Luděk | 1981 | Bratčice | 39:43 | 3:29 |
5 | Horák Petr | 1976 | Sokol Prštice | 40:03 | 3:49 |
6 | Brázda Radek | 1967 | Infotech-Cs Brno | 40:26 | 4:12 |
7 | Prošek Lukáš | 1974 | 40:34 | 4:20 | |
8 | Sladký Josef | 1981 | Bratčice | 42:00 | 5:46 |
9 | Pešta Pavel | 1976 | HAPE | 45:36 | 9:22 |
10 | Šindelář René | 1968 | SOKOL Měnín | 49:31 | 13:17 |
11 | Slouka Jiří | 1983 | Blažovice | 51:25 | 15:11 |
Kategorie : M44 B Muži-MTB | |||||
1 | Pražák Jiří | 1971 | EUROFOAM | 37:27 | |
2 | Krejčí Miroslav | 1977 | ROSO Team | 37:41 | 0:14 |
3 | Buršík Václav | 1975 | CK Komín | 42:51 | 5:24 |
4 | Polášek Petr | 1989 | HAPE Sport | 44:42 | 7:15 |
5 | Kresta Roman | 1965 | HAKR Brno | 53:22 | 15:55 |
6 | Strnad Daniel | 1967 | Modřice | 54:29 | 17:02 |
7 | Babák Pavel | 1982 | 55:10 | 17:43 | |
8 | Strnad Richard | 1976 | Ogar | 56:55 | 19:28 |
Kategorie : M45+ Muži vet. | |||||
1 | Rožek Miroslav | 1965 | KC Brno | 39:52 | |
2 | Netolický Milan | 1958 | Vinohradské šlapky | 40:46 | 0:54 |
3 | Skopal Michal | 1962 | CK Komín | 41:14 | 1:22 |
4 | Bulín Zdeněk | 1962 | Cyklosport Česká | 41:20 | 1:28 |
5 | Štěpánek Jiří | 1954 | Cyklosport Minařík | 41:22 | 1:30 |
6 | Rozman Ladislav | 1954 | Cyklo LASL | 42:44 | 2:52 |
7 | Crhák Luděk | 1959 | HAKR Brno | 44:17 | 4:25 |
8 | Parák Miroslav | 1947 | 45:33 | 5:41 | |
9 | Mazálek Miroslav | 1957 | Brno | 45:35 | 5:43 |
10 | Vrážel Jiří | 1962 | Sokol Kobylnice | 46:29 | 6:37 |
11 | Hlavička Ivan | 1951 | JULI | 48:27 | 8:35 |
12 | Sedláček Pavel | 1953 | Prdlavka Modřice | 52:50 | 12:58 |
13 | Kubík Radomír | 1964 | TTK Brno | 55:02 | 15:10 |
14 | Zejda Ivo | 1956 | MS Brno, běh | 132:00 | 92:08 |
Kategorie : M45+B Muži vet.-MTB | |||||
1 | Müller Jiří | 1943 | Cyklo Komín | 46:16 | |
2 | Svoboda Karel | 1945 | KC HAKR | 46:50 | 0:34 |
3 | Pospíchal Vladimír | 1952 | EKOL Team | 48:28 | 2:12 |
Kategorie : Z18 Juniorky | |||||
1 | Hlubinková Nikola | 1994 | Moravec Merida Czech Team | 41:34 | |
Kategorie : Z44 Ženy | |||||
1 | Vykoukalová Simona | 1983 | Rock Technik Triatlon | 43:49 | |
2 | Vašalovská Petra | 1986 | CK Komín | 44:01 | 0:12 |
Kategorie : Z44 B Ženy-MTB | |||||
1 | Nosková Barbora | 1981 | Modřice | 48:06 | |
2 | Mikušová Martina | 1967 | 58:37 | 10:31 | |
3 | Ptáčková Soňa | 1989 | 60:43 | 12:37 | |
Kategorie : Z45+ Ženy vet. | |||||
1 | Slavíčková Jarmila | 1956 | Brno | 46:07 | |
2 | Rožková Hana | 1965 | KC Brno | 48:39 | 2:32 |
3 | Jirásková Věra | 1955 | Prdlavka Modřice | 49:32 | 3:25 |
Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer